开奖记录

星期 日期 時間 一等獎
星期四 Apr 17, 2025 18:35 (GMT +7)
星期四 Apr 17, 2025 15:35 (GMT +7)
星期四 Apr 17, 2025 12:35 (GMT +7)
星期四 Apr 17, 2025 00:35 (GMT +7)
星期三 Apr 16, 2025 21:35 (GMT +7)
星期三 Apr 16, 2025 18:35 (GMT +7)
星期三 Apr 16, 2025 15:35 (GMT +7)
星期三 Apr 16, 2025 12:35 (GMT +7)
星期三 Apr 16, 2025 00:35 (GMT +7)
星期二 Apr 15, 2025 21:35 (GMT +7)
星期二 Apr 15, 2025 18:35 (GMT +7)
星期二 Apr 15, 2025 15:35 (GMT +7)
星期二 Apr 15, 2025 12:35 (GMT +7)
星期二 Apr 15, 2025 00:35 (GMT +7)
星期一 Apr 14, 2025 21:35 (GMT +7)
星期一 Apr 14, 2025 18:35 (GMT +7)
星期一 Apr 14, 2025 15:35 (GMT +7)
星期一 Apr 14, 2025 12:35 (GMT +7)
星期一 Apr 14, 2025 00:35 (GMT +7)
星期日 Apr 13, 2025 21:35 (GMT +7)
星期日 Apr 13, 2025 18:35 (GMT +7)
星期日 Apr 13, 2025 15:35 (GMT +7)
星期日 Apr 13, 2025 12:35 (GMT +7)
星期日 Apr 13, 2025 00:35 (GMT +7)
星期六 Apr 12, 2025 21:35 (GMT +7)
星期六 Apr 12, 2025 18:35 (GMT +7)
星期六 Apr 12, 2025 15:35 (GMT +7)
星期六 Apr 12, 2025 12:35 (GMT +7)
星期六 Apr 12, 2025 00:35 (GMT +7)
星期五 Apr 11, 2025 21:35 (GMT +7)

提供

 World Lottery Association