开奖记录

星期 日期 時間 一等獎
星期三 Jan 22, 2025 12:35 (GMT +7)
星期三 Jan 22, 2025 00:35 (GMT +7)
星期二 Jan 21, 2025 21:35 (GMT +7)
星期二 Jan 21, 2025 18:35 (GMT +7)
星期二 Jan 21, 2025 15:35 (GMT +7)
星期二 Jan 21, 2025 12:35 (GMT +7)
星期二 Jan 21, 2025 00:35 (GMT +7)
星期一 Jan 20, 2025 21:35 (GMT +7)
星期一 Jan 20, 2025 18:35 (GMT +7)
星期一 Jan 20, 2025 15:35 (GMT +7)
星期一 Jan 20, 2025 12:35 (GMT +7)
星期一 Jan 20, 2025 00:35 (GMT +7)
星期日 Jan 19, 2025 21:35 (GMT +7)
星期日 Jan 19, 2025 18:35 (GMT +7)
星期日 Jan 19, 2025 15:35 (GMT +7)
星期日 Jan 19, 2025 12:35 (GMT +7)
星期日 Jan 19, 2025 00:35 (GMT +7)
星期六 Jan 18, 2025 21:35 (GMT +7)
星期六 Jan 18, 2025 18:35 (GMT +7)
星期六 Jan 18, 2025 15:35 (GMT +7)
星期六 Jan 18, 2025 12:35 (GMT +7)
星期六 Jan 18, 2025 00:35 (GMT +7)
星期五 Jan 17, 2025 21:35 (GMT +7)
星期五 Jan 17, 2025 18:35 (GMT +7)
星期五 Jan 17, 2025 15:35 (GMT +7)
星期五 Jan 17, 2025 12:35 (GMT +7)
星期五 Jan 17, 2025 00:35 (GMT +7)
星期四 Jan 16, 2025 21:35 (GMT +7)
星期四 Jan 16, 2025 18:35 (GMT +7)
星期四 Jan 16, 2025 15:35 (GMT +7)

提供

 World Lottery Association